customer|total|current|over30|over60|over90|over120
1|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
100|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1000|330.00|330.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10015|28336.49|28336.49|0.00|0.00|0.00|0.00
10020|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10035|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10045|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10050|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10068|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10070|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10075|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10076|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10080|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10085|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10086|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10090|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10095|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10096|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1010|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10100|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10102|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10103|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10105|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10107|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10108|149.76|149.76|0.00|0.00|0.00|0.00
10115|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10119|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1012|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10125|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10218|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10220|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10223|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10225|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10260|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10262|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1030|38969.10|38871.38|156.36|-58.64|0.00|0.00
10300|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1040|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1044|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1050|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10500|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10505|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10520|177.74|47.83|45.08|0.00|84.83|0.00
10525|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1053|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10530|129.60|0.00|0.00|0.00|0.00|129.60
10540|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10545|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1055|3311.00|3311.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10560|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1057|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10580|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1060|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10605|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10610|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1062|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10620|219.42|219.42|0.00|0.00|0.00|0.00
10625|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1063|3722.45|3614.45|108.00|0.00|0.00|0.00
1064|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1065|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
10660|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1070|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1075|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1080|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1082|7704.06|7704.06|0.00|0.00|0.00|0.00
1085|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1090|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1091|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1095|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1096|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1099|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11030|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1105|21730.20|21730.20|0.00|0.00|0.00|0.00
11053|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11060|157.50|157.50|0.00|0.00|0.00|0.00
11061|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11063|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11065|1320.00|1320.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11068|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11070|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11073|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11075|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11076|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11080|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11082|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11085|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11086|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11090|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1110|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11140|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11145|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11150|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11180|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1120|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11210|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11225|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11230|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11235|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11240|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11250|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11252|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11265|303.05|303.05|0.00|0.00|0.00|0.00
11270|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11280|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11285|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1130|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11300|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1134|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1136|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11360|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11375|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11380|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11389|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11390|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11395|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11400|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1143|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11445|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11475|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1150|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11500|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11550|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1160|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1165|16500.00|16500.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1167|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1170|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1172|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1173|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1174|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1175|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11800|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11842|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1185|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11850|1338.40|1338.40|0.00|0.00|0.00|0.00
11852|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11854|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1187|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
11890|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1190|5197.77|4440.27|226.50|0.00|531.00|0.00
1195|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1200|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12025|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12030|13325.46|13325.46|0.00|0.00|0.00|0.00
1205|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1210|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12100|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1212|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1214|71.29|71.29|0.00|0.00|0.00|0.00
1215|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12175|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12185|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1219|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12195|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1220|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12227|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12235|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1224|899.67|899.67|0.00|0.00|0.00|0.00
12240|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1225|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1228|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12290|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1230|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12300|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12355|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1236|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12370|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12380|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12385|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12387|1186.76|1186.76|0.00|0.00|0.00|0.00
12390|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12391|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12392|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12394|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12395|13803.40|13803.40|0.00|0.00|0.00|0.00
12397|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1245|24728.54|22711.40|2017.14|0.00|0.00|0.00
12450|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12454|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12455|13976.46|13976.46|0.00|0.00|0.00|0.00
12458|14993.02|14993.02|0.00|0.00|0.00|0.00
1250|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12510|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12600|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12610|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12630|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1265|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12650|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12660|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1275|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1280|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12820|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
12900|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13012|70000.00|70000.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13015|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13017|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13025|167.25|167.25|0.00|0.00|0.00|0.00
13045|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13050|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13055|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13056|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13060|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13075|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13080|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13085|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13086|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13088|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13089|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13090|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13095|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13100|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13104|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13105|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13107|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13112|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13114|25000.00|25000.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13115|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13116|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13117|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13120|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13121|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13130|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13133|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13135|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13140|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13145|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13148|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13150|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13152|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13153|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13155|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13158|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13160|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13165|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13167|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13168|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13170|662.57|956.20|0.00|-293.63|0.00|0.00
13170TA|66007.40|37513.40|0.00|0.00|28494.00|0.00
13172|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13175|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13190|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13195|11900.00|3000.00|8900.00|0.00|0.00|0.00
13198|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13200|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13204|11065.69|11065.69|0.00|0.00|0.00|0.00
13205|34418.64|34418.64|0.00|0.00|0.00|0.00
13206|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13210|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13215|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13217|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13218|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13220|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13225|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13230|4509.82|4205.29|304.53|0.00|0.00|0.00
13240|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13245|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1325|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13250|3722.60|3722.60|0.00|0.00|0.00|0.00
13253|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13255|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13257|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13258|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1326|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13260|14271.35|14271.35|0.00|0.00|0.00|0.00
13265|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13270|-1809.39|-1809.39|0.00|0.00|0.00|0.00
13275|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13280|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13282|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13285|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13298|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13300|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13305|3059.00|1942.52|1116.48|0.00|0.00|0.00
13307|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13310|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13315|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13320|526.30|526.30|0.00|0.00|0.00|0.00
13325|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13328|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1333|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13330|-263.79|-439.53|175.74|0.00|0.00|0.00
1335|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13355|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13360|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13363|5542.50|4875.59|666.91|0.00|0.00|0.00
13365|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13366|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13367|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13368|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13369|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13370|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13380|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13383|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13385|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13386|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13391|-630.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-630.00
1340|44592.21|44592.21|0.00|0.00|0.00|0.00
13400|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13405|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13410|46300.86|46300.86|0.00|0.00|0.00|0.00
13412|3084.80|3084.80|0.00|0.00|0.00|0.00
13415|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13418|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13422|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13430|15717.00|15717.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13434|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13435|45446.74|28244.94|17201.80|0.00|0.00|0.00
13439|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13440|735.84|735.84|0.00|0.00|0.00|0.00
13443|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13450|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13460|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13463|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13465|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13467|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13472|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13475|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13477|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13480|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13482|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13483|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13485|101000.07|101000.07|0.00|0.00|0.00|0.00
13486|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13487|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13488|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13490|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13495|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13497|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13520|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13535|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13540|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13545|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13553|1548.05|1548.05|0.00|0.00|0.00|0.00
13560|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13562|1637.40|1637.40|0.00|0.00|0.00|0.00
13565|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13570|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13572|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13580|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13590|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13593|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13595|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13597|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1360|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13600|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13603|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13615|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13626|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13628|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13630|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13635|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13645|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13648|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13650|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13660|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13665|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13670|10668.97|10668.97|0.00|0.00|0.00|0.00
13671|19403.08|19403.08|0.00|0.00|0.00|0.00
13675|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13678|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13679|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13680|28426.80|28426.80|0.00|0.00|0.00|0.00
13681|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13682|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13683|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13684|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13685|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13686|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13687|138027.75|138027.75|0.00|0.00|0.00|0.00
13688|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13690|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13691|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13695|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13697|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13698|837.00|0.00|837.00|0.00|0.00|0.00
13700|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13700TA|26526.59|26526.59|0.00|0.00|0.00|0.00
13705|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13705TA|426.22|426.22|0.00|0.00|0.00|0.00
13710|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13712|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13712TA|41918.60|41918.60|0.00|0.00|0.00|0.00
13713|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13715|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13720|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13725|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13726|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13727|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13728|1113.04|1113.04|0.00|0.00|0.00|0.00
13729|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1375|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13750|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13759|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13780|993.60|993.60|0.00|0.00|0.00|0.00
13785|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13788|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13790|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13800|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13825|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13860|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13880|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13890|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13895|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13925|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1395|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
13950|47038.50|47577.28|-538.78|0.00|0.00|0.00
14000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1410|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14118|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14125|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14135|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14145|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1415|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14170|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1420|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14200|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14225|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14229|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14232|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14240|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1425|160.86|160.86|0.00|0.00|0.00|0.00
14250|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14261|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14267|-305.42|0.00|0.00|0.00|0.00|-305.42
14270|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14275|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14300|11571.10|11571.10|0.00|0.00|0.00|0.00
14325|4388.55|4388.55|0.00|0.00|0.00|0.00
14340|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1435|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14360|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14380|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14385|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14390|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14392|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14395|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14397|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14400|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14443|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14444|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14445|13650.00|13650.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14446|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14447|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14448|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14449|15850.00|0.00|15850.00|0.00|0.00|0.00
1445|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14450|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1447|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1448|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1450|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1452|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14525|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14535|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14550|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14560|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14570|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14590|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14591|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1460|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14600|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14645|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14647|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14650|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14651|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1470|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14700|5916.40|5916.40|0.00|0.00|0.00|0.00
14735|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1475|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14780|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14789|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
14790|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1481|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1485|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1490|195213.41|195213.41|0.00|0.00|0.00|0.00
1495|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1496|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1500|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1501|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1505|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1507|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1510|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15115|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15120|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15121|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15130|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15140|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15143|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15145|15732.73|15732.73|0.00|0.00|0.00|0.00
15147|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1515|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15150|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15155|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15160|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15163|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15165|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15170|-500.00|0.00|0.00|-500.00|0.00|0.00
15172|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15175|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15192|26.90|0.00|0.00|0.00|0.00|26.90
15195|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1520|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15200|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15225|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15265|155.52|0.00|155.52|0.00|0.00|0.00
15269|204.66|204.66|0.00|0.00|0.00|0.00
15270|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15280|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1530|26286.91|21189.43|5045.97|0.00|51.51|0.00
1540|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
15440|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1560|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
1565|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
